主要設備
◆第1工場
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
射出成形機 (10台) | EC 75 N2 | 東芝機械 | 1 |
IS 80 G | 東芝機械 | 1 | |
EC 100 C | 東芝機械 | 1 | |
EC 130 SX | 東芝機械 | 1 | |
EC 160 N | 東芝機械 | 1 | |
EC 180 SX | 東芝機械 | 1 | |
EC 220 N | 東芝機械 | 1 | |
EC 230 SX | 東芝機械 | 1 | |
J450AD | 日本製鋼所 | 1 | |
IS 650 GTW | 東芝機械 | 1 |
◆第2工場
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
射出成形機 (11台) | EC-20P | 東芝機械 | 2 |
Si-50 | 東洋機械 | 1 | |
EC 50 SX | 東芝機械 | 1 | |
EC 50 SX 3 | 東芝機械 | 1 | |
EC 100 N2 | 東芝機械 | 1 | |
EC 100 SX | 東芝機械 | 1 | |
a-100iA | FANUC | 1 | |
EC 180 SX | 東芝機械 | 1 | |
EC 220 N2 | 東芝機械 | 1 | |
EC 450 N2 | 東芝機械 | 1 | |
超音波洗浄機 | CPS-95-TK04 | ソマックス | 1 |
三次元座標測定機 | RVF-800A | 東京精密 | 1 |
画像測定器 | QV-E202P1L-D | ミツトヨ | 1 |
QV-X404P1L-D | ミツトヨ | 1 | |
測定顕微鏡 | STM7-RS200 | オリンパス | 1 |
◆組立工場
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
超音波溶着機 | UPW3015G3Y | 超音波工業 | 1 |
2104B | 精電舎電子工業 | 1 |
◆第3工場
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
射出成形機 (13台) | ROBOSHOT α-50iA | FANUC(50t) | 2 |
ROBOSHOT a-100C | FANUC(100t) | 2 | |
ROBOSHOT S-2000 | FANUC(100t) | 2 | |
J130ADS | 日本製鋼所 | 1 | |
J180ADS | 日本製鋼所 | 1 | |
SG180M・S | 住友重機械 | 1 | |
SE180D | 住友重機械 | 1 | |
Si-230 III | 東洋機械 | 1 | |
Si-280 III | 東洋機械 | 1 | |
J280ADS | 日本製鋼所 | 1 |
◆金型工場
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
CAD/CAM | TOP SOLID | 児玉コーポレーション | 2 |
TOP CAM | 児玉コーポレーション | 2 | |
SOLID WORKS | SOLID WORKS社 | 1 | |
Mater CAM | ゼネテック | 1 | |
マシニング センター | VCN-430A | ヤマザキマザック | 1 |
VCN-530C-2 | ヤマザキマザック | 1 | |
NEXUS410B-2 | ヤマザキマザック | 1 | |
FJV-250 II | ヤマザキマザック | 1 | |
UVM-450C | 東芝機械 | 1 | |
研磨 | PCO-63AN | 岡本工機 | 1 |
SG4-45F | テクノワシノ | 1 | |
フライス | ST-BC | 静岡鉄鋼所 | 1 |
ワイヤーカット | AQ537L | ソディック | 1 |
ALN400Q | ソディック | 1 | |
放電加工機 | AQ55L | ソディック | 1 |
AG40L | ソディック | 1 | |
切断機 | PC36 | アドソー | 1 |
3Dプリンター | ProJet 3510SD | 3D SYSTEMS | 1 |

